Interrail One Country Pass.
Möchten Sie Ihr Lieblingsland in Europa kreuz und quer mit dem Zug entdecken? Der One Country Pass bietet Ihnen die Möglichkeit dazu. Es gibt ihn für Jugendliche, Erwachsene sowie für alle ab 60.
Den One Country Pass erhalten Sie für 30 Länder. Sie reisen damit innerhalb eines Monats an 3, 4, 5, 6 oder 8 frei wählbaren Tagen durchs Land.
Interrail One Country Pässe (auch die kostenlosen Kinder-Pässe) erhalten Sie online oder am bedienten Schalter.
Online-Kauf.
Wenn Sie beim Kaufabschluss die Option «E-Pass» wählen, erhalten Sie Ihren Interrail Pass als «Mobile Pass». Sie erhalten im Anschluss eine E-Mail mit der Auftragsbestätigung und der Passnummer, mit der Sie Ihren Interrail Pass in die App «Eurail/Interrail Rail Planner» laden können. Um mit dem Mobile-Pass zu reisen, benötigen Sie Ihr Smartphone, die Rail Planner-App und eine Internetverbindung (mindestens einmal alle 3 Tage). Falls Sie den Pass in Papierformat bevorzugen, können Sie ihn online bestellen und erhalten ihn dann per Post. Planen Sie bitte genügend Vorlaufszeit für den Versand ein.
Den Interrail One Country Pass online kaufenLink öffnet in neuem Fenster.
Zur App «Eurail/Interrail Rail Planner»Link öffnet in neuem Fenster.
Weitere Hinweise.
- Interrail One Country Pässe können Sie ab 11 Monate vor der Reise kaufen.
- Für gewisse Hochgeschwindigkeits-, Fern- und Nachtzüge benötigen Sie zusätzlich eine Platzreservierung. Reservieren Sie so früh wie möglich (2–6 Monate im Voraus), da die Anzahl Plätze begrenzt ist. Reservierungen erhalten Sie an bedienten Schaltern oder in der Rail Planner App von Eurail.
Mehr zu Platzreservationen mit InterrailLink öffnet in neuem Fenster. - Einen One Country Pass können Sie nur kaufen, wenn Sie Ihren Wohnsitz in einem europäischen Land haben. Zum Kauf benötigen Sie eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass. Das Identitätsdokument müssen Sie zusammen mit dem Interrail One Country Pass bei der Billettkontrolle im Zug vorweisen.
- Die Bestellung eines One Country Passes für Ihr Wohnsitzland ist nicht möglich.
Den One Country Pass gibt’s für folgende Länder:
BeneluxBelgien, die Niederlande und Luxemburg zählen als ein Land., Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmazedonien, NorwegenIn Norwegen gibt es nur Wagen 2. Klasse., Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechien, Türkei und Ungarn.
Deutschland.
Für Entdeckungsreisen durch Deutschland wählen Sie den German Rail Pass. Sie erhalten den German Rail Pass bei der SBB am bedienten Schalter oder online.
Zum German Rail PassGriechische Inseln.
Mit dem Greek Islands Pass erreichen Sie griechische Inseln mit der Fähre. Der Greek Island Pass ist ausschliesslich online erhältlich.
Zum Greek Islands PassPreise.
Die genannten Preise verstehen sich in CHF zuzüglich Gebühren für Reservierungen und Zuschläge für Liege-/Schlafwagen oder Schiffsstrecken.
Mehr zu Platzreservationen mit InterrailKinder bis 11 Jahre.
- Kinder unter 4 Jahren reisen kostenlos und benötigen keinen Interrail-Pass. Sie können während der Hauptreisezeiten dazu aufgefordert werden, Ihr unter 4 Jahre altes Kind auf Ihren Schoss zu setzen.
- Begleitete Kinder zwischen 4 und 11 Jahren reisen kostenfrei mit einem Kinder-Pass. Dabei muss jedes Kind jederzeit von mindestens einer Person mit einem Erwachsenen-Pass begleitet werden und pro erwachsene Person dürfen maximal zwei Kinder mitreisen. Die erwachsene Begleitperson muss kein Familienmitglied sein; es kann eine beliebige Person über 18 Jahren sein.
2. Klasse.
Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
---|---|---|---|
3 Tage innert 1 Monat | 179.– | 208.– | 187.– |
4 Tage innert 1 Monat | 197.– | 235.– | 211.– |
5 Tage innert 1 Monat | 225.– | 260.– | 234.– |
6 Tage innert 1 Monat | 245.– | 283.– | 255.– |
8 Tage innert 1 Monat | 277.– | 321.– | 287.– |
1. Klasse.
Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
---|---|---|---|
3 Tage innert 1 Monat | 210.– | 263.– | 236.– |
4 Tage innert 1 Monat | 239.– | 299.– | 269.– |
5 Tage innert 1 Monat | 264.– | 329.– | 297.– |
6 Tage innert 1 Monat | 286.– | 359.– | 323.– |
8 Tage innert 1 Monat | 325.– | 406.– | 365.– |
2. Klasse.
Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
---|---|---|---|
3 Tage innert 1 Monat | 159.– | 184.– | 166.– |
4 Tage innert 1 Monat | 185.– | 212.– | 191.– |
5 Tage innert 1 Monat | 207.– | 238.– | 215.– |
6 Tage innert 1 Monat | 227.– | 261.– | 235.– |
8 Tage innert 1 Monat | 262.– | 303.– | 273.– |
1. Klasse.
Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
---|---|---|---|
3 Tage innert 1 Monat | 187.– | 233.– | 209.– |
4 Tage innert 1 Monat | 216.– | 270.– | 244.– |
5 Tage innert 1 Monat | 242.– | 302.– | 272.– |
6 Tage innert 1 Monat | 265.– | 332.– | 299.– |
8 Tage innert 1 Monat | 307.– | 384.– | 346.– |
2. Klasse.
Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
---|---|---|---|
3 Tage innert 1 Monat | 137.– | 157.– | 142.– |
4 Tage innert 1 Monat | 162.– | 186.– | 168.– |
5 Tage innert 1 Monat | 183.– | 212.– | 191.– |
6 Tage innert 1 Monat | 203.– | 235.– | 211.– |
8 Tage innert 1 Monat | 241.– | 277.– | 250.– |
1. Klasse.
Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
---|---|---|---|
3 Tage innert 1 Monat | 160.– | 200.– | 181.– |
4 Tage innert 1 Monat | 190.– | 236.– | 212.– |
5 Tage innert 1 Monat | 216.– | 269.– | 243.– |
6 Tage innert 1 Monat | 239.– | 299.– | 269.– |
8 Tage innert 1 Monat | 283.– | 353.– | 318.– |
2. Klasse.
Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
---|---|---|---|
3 Tage innert 1 Monat | 114.– | 131.– | 117.– |
4 Tage innert 1 Monat | 135.– | 157.– | 142.– |
5 Tage innert 1 Monat | 157.– | 182.– | 165.– |
6 Tage innert 1 Monat | 177.– | 206.– | 185.– |
8 Tage innert 1 Monat | 213.– | 247.– | 222.– |
1. Klasse.
Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
---|---|---|---|
3 Tage innert 1 Monat | 133.– | 166.– | 149.– |
4 Tage innert 1 Monat | 159.– | 199.– | 180.– |
5 Tage innert 1 Monat | 185.– | 231.– | 209.– |
6 Tage innert 1 Monat | 208.– | 260.– | 234.– |
8 Tage innert 1 Monat | 250.– | 313.– | 283.– |
2. Klasse.
Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
---|---|---|---|
3 Tage innert 1 Monat | 87.– | 100.– | 90.– |
4 Tage innert 1 Monat | 107.– | 123.– | 112.– |
5 Tage innert 1 Monat | 126.– | 145.– | 131.– |
6 Tage innert 1 Monat | 144.– | 167.– | 151.– |
8 Tage innert 1 Monat | 177.– | 206.– | 185.– |
1. Klasse.
Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
---|---|---|---|
3 Tage innert 1 Monat | 101.– | 127.– | 114.– |
4 Tage innert 1 Monat | 126.– | 156.– | 141.– |
5 Tage innert 1 Monat | 147.– | 184.– | 166.– |
6 Tage innert 1 Monat | 169.– | 210.– | 190.– |
8 Tage innert 1 Monat | 208.– | 260.– | 234.– |
2. Klasse.
Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
---|---|---|---|
3 Tage innert 1 Monat | 56.– | 64.– | 57.– |
4 Tage innert 1 Monat | 69.– | 80.– | 73.– |
5 Tage innert 1 Monat | 83.– | 95.– | 87.– |
6 Tage innert 1 Monat | 98.– | 113.– | 102.– |
8 Tage innert 1 Monat | 123.– | 143.– | 129.– |
1. Klasse.
Gültigkeit |
Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
---|---|---|---|
3 Tage innert 1 Monat | 64.– | 80.– | 73.– |
4 Tage innert 1 Monat | 81.– | 102.– | 92.– |
5 Tage innert 1 Monat | 98.– | 122.– | 110.– |
6 Tage innert 1 Monat | 114.– | 143.– | 129.– |
8 Tage innert 1 Monat | 145.– | 181.– | 162.– |
2. Klasse.
Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
---|---|---|---|
4 Tage innert 1 Monat | 74.– | 97.– | 88.– |
6 Tage innert 1 Monat | 168.– | 190.– | 171.– |
1. Klasse.
Gültigkeit |
Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) | Senior:innen (60+ Jahre) |
---|---|---|---|
4 Tage innert 1 Monat | Kein Angebot | Kein Angebot | Kein Angebot |
6 Tage innert 1 Monat | 187.– | 213.– | 192.– |
Flexi Pässe.
2. Klasse.
Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) |
---|---|---|
3 Tage innert 1 Monat | 162.– | 201.– |
4 Tage innert 1 Monat | 183.– | 228.– |
5 Tage innert 1 Monat | 202.– | 252.– |
7 Tage innert 1 Monat | 235.– | 293.– |
10 Tage innert 1 Monat | 292.– | 365.– |
15 Tage innert 1 Monat | 401.– | 501.– |
1. Klasse.
Gültigkeit |
Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) |
---|---|---|
3 Tage innert 1 Monat | 215.– | 268.– |
4 Tage innert 1 Monat | 244.– | 304.– |
5 Tage innert 1 Monat | 269.– | 337.– |
7 Tage innert 1 Monat | 314.– | 392.– |
10 Tage innert 1 Monat | 401.– | 501.– |
15 Tage innert 1 Monat | 551.– | 689.– |
Fortlaufende Pässe.
2. Klasse.
Gültigkeit | Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) |
---|---|---|
3 Tage | 152.– | 190.– |
4 Tage | 174.– | 217.– |
5 Tage | 191.– | 240.– |
7 Tage | 223.– | 279.– |
10 Tage | 263.– | 328.– |
15 Tage | 361.– | 451.– |
1. Klasse.
Gültigkeit |
Jugendliche (12–27 Jahre) | Erwachsene (28–59 Jahre) |
---|---|---|
3 Tage | 205.– | 254.– |
4 Tage | 231.– | 289.– |
5 Tage | 256.– | 320.– |
7 Tage | 299.– | 372.– |
10 Tage | 361.– | 451.– |
15 Tage | 495.– | 620.– |